7
Belen Athletes
7
Performances
1
Event Groups
Individual history comes from MileSplit athlete pages. Supported timing results appear as Preliminary until matching MileSplit results arrive. Relay results and listed lineups are preserved from supported official timing feeds. Athlete results update Sun, Mon, Wed & Fri.
Official result links
- https://fl.milesplit.com/meets/494418-miami-dade-county-youth-fair-hs-championship-2022/results/830993
- https://fl.milesplit.com/meets/494418-miami-dade-county-youth-fair-hs-championship-2022/results/831049
Event groups represented: Distance
Raw Result Context
Parsed from the raw meet page. Field size, wind, heat, and points appear only when listed by MileSplit.
| Athlete | Event | Mark | Place / Field | Wind | Heat | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Torrecilla SR | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:25.3 | 1 / 150 | 1 | ||
| Joshua Ruiz JR | Boys 5k Run XC Boys Varsity | 3:15.7 | 1 / 224 | 1 | ||
| Diego Magarino SO | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:25.7 | 2 / 150 | 2 | ||
| Lucas Garcia JR | Boys 5k Run XC Boys Varsity | 3:18.3 | 2 / 224 | 2 | ||
| Marco Prieguez SO | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:26.3 | 3 / 150 | 3 | ||
| Joseph Ruiz JR | Boys 5k Run XC Boys Varsity | 3:18.9 | 3 / 224 | 3 | ||
| Marco de la Hoz SR | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:29.2 | 4 / 150 | 4 | ||
| Diego de la Hoz SR | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:30.3 | 5 / 150 | 5 | ||
| Evan Torres JR | Boys 5k Run XC Boys Varsity | 3:22.8 | 5 / 224 | 5 | ||
| Gabriel Bustamante SR | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:32.8 | 6 / 150 | 6 | ||
| Charles Carreno JR | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:35.4 | 7 / 150 | 7 | ||
| Justin Ruiz SO | Boys 5k Run XC Boys Varsity | 3:23.8 | 7 / 224 | 7 | ||
| Michael Brunet SO | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:38.3 | 8 / 150 | |||
| Daniel Lurigados JR | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:40.3 | 10 / 150 | |||
| Philippe Riobe JR | Boys 5k Run XC Boys Varsity | 3:27.8 | 10 / 224 | 10 | ||
| Joaquin Mestre JR | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:41.4 | 11 / 150 | |||
| Marcelo Mantecon | Boys 5k Run XC Boys Varsity | 3:28.4 | 11 / 224 | 11 | ||
| Adrian Almeida SO | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:43.7 | 13 / 150 | |||
| Pablo Rodriguez SR | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:44.4 | 14 / 150 | |||
| Matthias Murrle FR | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:46.6 | 15 / 150 | |||
| Matthew Vina JR | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:49.9 | 16 / 150 | |||
| Joseph Socarras SO | Boys 5k Run XC Boys Varsity | 3:31.0 | 16 / 224 | |||
| Ricardo Yamin SR | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:51.5 | 19 / 150 | |||
| Joseph Duran SR | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:51.9 | 20 / 150 | |||
| Matthew Calero SR | Boys 5k Run XC Boys Varsity | 3:34.3 | 20 / 224 | |||
| Marcelo Granda-Scott SO | Boys 5k Run XC Boys JV | 3:54.4 | 23 / 150 | |||
| Roberto Leon SR | Boys 5k Run XC Boys Varsity | 3:43.8 | 27 / 224 | |||
| Carlos Moringlane FR | Boys 5k Run XC Boys JV | 4:01.4 | 28 / 150 | |||
| Andrew Aira SO | Boys 5k Run XC Boys JV | 4:02.4 | 29 / 150 | |||
| Matthew Lombardi SO | Boys 5k Run XC Boys JV | 4:09.6 | 34 / 150 | |||
| Daniel Quinones FR | Boys 5k Run XC Boys JV | 4:11.7 | 37 / 150 | |||
| William Hernandez FR | Boys 5k Run XC Boys JV | 4:13.4 | 38 / 150 | |||
| Lucas Cruz FR | Boys 5k Run XC Boys JV | 4:18.9 | 43 / 150 | |||
| Marco Santa-Cruz JR | Boys 5k Run XC Boys JV | 4:28.1 | 50 / 150 | |||
| Adrian Paucar SR | Boys 5k Run XC Boys JV | 4:34.4 | 54 / 150 |
Cross Country Race Report
MileSplit did not publish complete race-division titles for every result, so these XC rows remain combined. Official place is interpreted only within the displayed division.
Cross Country Results
7 Belen finishersTop-five average 19:58.91-5 gap 4:12.35-6 gap 1:19.1
| Belen Order | Athlete | Time | Official Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Mantecon | 17:22.03 | 11th |
| 2 | Matthias Murrle | 18:52.88 | 15th |
| 3 | Daniel Quinones | 20:58.16 | 37th |
| 4 | William Hernandez | 21:07.00 | 38th |
| 5 | Lucas Cruz | 21:34.36 | 43rd |
| 6 | Diego Berga | 22:53.43 | 55th |
| 7 | Javier Salvat | 23:39.29 | 64th |
Individual Performances
| Athlete | Graduation Year | Sport | Season | Group | Event | Race / Division | Mark | Place | Athlete Page Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Mantecon | 2027 | Cross Country | 2022 - Cross Country | Distance | 5000 Meter Run | 17:22.03 | 11th | Athlete page | |
| Matthias Murrle | 2026 | Cross Country | 2022 - Cross Country | Distance | 5000 Meter Run | 18:52.88 | 15th | Athlete page | |
| Daniel Quinones | 2026 | Cross Country | 2022 - Cross Country | Distance | 5000 Meter Run | 20:58.16 | 37th | Athlete page | |
| William Hernandez | 2026 | Cross Country | 2022 - Cross Country | Distance | 5000 Meter Run | 21:07.00 | 38th | Athlete page | |
| Lucas Cruz | 2026 | Cross Country | 2022 - Cross Country | Distance | 5000 Meter Run | 21:34.36 | 43rd | Athlete page | |
| Diego Berga | 2026 | Cross Country | 2022 - Cross Country | Distance | 5000 Meter Run | 22:53.43 | 55th | Athlete page | |
| Javier Salvat | 2026 | Cross Country | 2022 - Cross Country | Distance | 5000 Meter Run | 23:39.29 | 64th | Athlete page |