Data Health
Scheduled refresh
Healthy The most recent successful athlete refresh was Sep 2, 2026 7:35 AM; a later scheduled run is overdue.
Preliminary timing results
Published site-only: 0 · Replaced by matching MileSplit results: 28 · Unmatched identities held: 0 · Ambiguous identities held: 0
Supported timing rows are displayed only after an unambiguous roster match. They never enter the canonical database or raw individual export, and matching MileSplit athlete results take precedence automatically.
Roster
Pending review 4 possible roster additions await review. 1 class change awaits review. Roster changes are advisory; athletes are never deleted automatically.
Published active profiles: 323 · Captured profiles: 318 · Pending additions: 4 · Class changes: 1 · Missing from public roster: 0
| Status | Published profile | Existing capture | Why it is held |
|---|---|---|---|
| Addition review | Antonio Marmolejos Class 2033 | None | New active public profile has not yet been approved for scheduled capture. |
| Addition review | Fausto Fernandez Class 2033 | None | New active public profile has not yet been approved for scheduled capture. |
| Addition review | Kade Rojas Class 2033 | None | New active public profile has not yet been approved for scheduled capture. |
| Addition review | Ryan Luthra Class 2033 | None | New active public profile has not yet been approved for scheduled capture. |
| Class review | Sebastian De Oliveira | Captured class 2030 | MileSplit now publishes class 2031; the stored class is unchanged pending review. |
Athlete identity
Confirmed profile merges: 5 · Excluded incorrect profiles: 1 · Source rows hidden: 25 · Needs review: 0 · Result conflicts: 0 · Duplicate rows hidden from views: 3
| Status | Athlete | MileSplit profiles | Evidence |
|---|---|---|---|
| Merged | Aiden M. Cruz | Aiden M. Cruz · Aiden Cruz | Site owner confirmed both MileSplit profiles belong to the same athlete. · 2 duplicate result rows collapsed |
| Merged | Arturo Malave | Arturo Malave · Arturo Malave | Site owner confirmed both MileSplit profiles should be treated as one athlete while both sources remain captured. · 0 duplicate result rows collapsed |
| Merged | Guillermo Lopez-Morante | Guillermo Lopez-Morante · Guillermo Lopez-Morante | Site owner confirmed both MileSplit profiles should be treated as one athlete while both sources remain captured. · 1 duplicate result row collapsed |
| Merged | Martin Franco | Martin Franco · Martin Franco | Site owner confirmed both MileSplit profiles belong to the same Belen athlete, who is class of 2031. · 0 duplicate result rows collapsed |
| Merged | Riley Pipkin | Riley Pipkin · Riley Pipken | Site owner confirmed the surname difference is a spelling error and both profiles should be treated as one athlete. · 0 duplicate result rows collapsed |
| Excluded | Guillermo Moreno | https://fl.milesplit.com/athletes/15180086-guillermo-moreno | Site owner confirmed this MileSplit profile belongs to Wiregrass Ranch HS, not the Belen student with the same name. · 25 source rows hidden |
Result reconciliation
Pending confirmation: 0 · Source withdrawn: 0 · Source corrected: 0 · Internal-only excluded: 94
| Status | Athlete | Source result | Meet | Detected |
|---|---|---|---|---|
| No source reconciliation events recorded. | ||||